½­Î÷¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÎÄ¿Æ491·Öλ´ÎÅÅÃû¶àÉÙ,491·Ö¿ÉÒÔÉÏÄÄЩ´óѧ_ÏÖ´úÓïÎÄÍø (2024)

¸ß¿¼³É¼¨·ÖÊý¶ÎÅÅÃûͳ¼Æ±í¿ÉÊǸ߿¼Ì־ԸµÄÉñÆ÷£¡ÓúÃÕâ¸öÅÅÃû±í¸ñ£¬Ä³Ö̶ֳÈÉÏ¿ÉÒÔ¾ö¶¨ÄãÄÜÈ¥ÄÄËù´óѧ¡¢Ñ¡ÔñʲôÑùµÄרҵ¡£±¾ÎÄС±à°ï´ó¼Òͳ¼ÆÁ˽­Î÷¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÎÄ¿Æ491·Öλ´ÎÅÅÃû¼°¸Ã·ÖÊý¿ÉÒÔÉϵĴóѧÃûµ¥¡£

½­Î÷¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÎÄ¿Æ491·Öλ´ÎÅÅÃû¶àÉÙ,491·Ö¿ÉÒÔÉÏÄÄЩ´óѧ_ÏÖ´úÓïÎÄÍø (1)

Ò»¡¢½­Î÷¸ß¿¼Ò»·ÖÒ»¶ÎÎÄ¿Æ491·Öλ´ÎÅÅÃû¶àÉÙ

½ñÄê½­Î÷¸ß¿¼³É¼¨Ò»·ÖÒ»¶ÎÅÅÃû±íÒѾ­Ôڸ߿¼ÉýѧÍøÉÏ·¢²¼£¬¸ù¾Ý×îи߿¼ÉýѧÍø·¢²¼µÄ½­Î÷½ñÄêÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±íÊý¾Ý£¬ÒÔ¼°½­Î÷¸ß¿¼ÕÐÉú¿¼ÊÔÔº×îм¸Äê·¢²¼µÄ½­Î÷ÎÄ¿ÆÒ»·ÖÒ»µµÎ»´ÎÅÅÃû±í£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÖªµÀ2022Äê½­Î÷¸ß¿¼ÎÄ¿Æ491·ÖÅÅÃûλ´ÎÊÇ38633Ãû£»2021Äê½­Î÷¸ß¿¼ÎÄ¿Æ491·ÖÅÅÃûλ´ÎÊÇ50233Ãû£»2020Äê½­Î÷¸ß¿¼ÎÄ¿Æ491·ÖÅÅÃûλ´ÎÊÇ40400Ãû£¬ÏÖÔÚ¿¼Éú¿ÉÒÔÔڸ߿¼ÉýѧÍøÉϲéѯλ´ÎÅÅÃû,°üÀ¨ÎÄ¿Æ491·ÖÄÜÉϵĴóѧÃûµ¥¡£

¶þ¡¢½üÈýÄêµÄ½­Î÷¸ß¿¼ÎÄ¿ÆÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±íÊý¾Ý

1¡¢2022Äê½­Î÷¸ß¿¼ÎÄ¿ÆÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±í

¿¼ÊÔ·ÖÊý(¶Î) ͬ·ÖÊýÈËÊý λ´ÎÅÅÃûÇø¼ä
640~750 20 1 ~ 20
639 4 21 ~ 24
638 1 25 ~ 25
637 2 26 ~ 27
636 5 28 ~ 32
635 1 33 ~ 33
634 6 34 ~ 39
633 4 40 ~ 43
632 6 44 ~ 49
631 8 50 ~ 57
630 6 58 ~ 63
629 8 64 ~ 71
628 9 72 ~ 80
627 11 81 ~ 91
626 6 92 ~ 97
625 7 98 ~ 104
624 14 105 ~ 118
623 7 119 ~ 125
622 14 126 ~ 139
621 9 140 ~ 148
620 15 149 ~ 163
619 12 164 ~ 175
618 14 176 ~ 189
617 15 190 ~ 204
616 14 205 ~ 218
615 12 219 ~ 230
614 17 231 ~ 247
613 14 248 ~ 261
612 19 262 ~ 280
611 19 281 ~ 299
610 18 300 ~ 317
609 27 318 ~ 344
608 26 345 ~ 370
607 26 371 ~ 396
606 26 397 ~ 422
605 33 423 ~ 455
604 43 456 ~ 498
603 23 499 ~ 521
602 42 522 ~ 563
601 39 564 ~ 602
600 33 603 ~ 635
599 56 636 ~ 691
598 40 692 ~ 731
597 45 732 ~ 776
596 49 777 ~ 825
595 53 826 ~ 878
594 46 879 ~ 924
593 57 925 ~ 981
592 60 982 ~ 1041
591 57 1042 ~ 1098
590 64 1099 ~ 1162
589 60 1163 ~ 1222
588 68 1223 ~ 1290
587 65 1291 ~ 1355
586 69 1356 ~ 1424
585 83 1425 ~ 1507
584 88 1508 ~ 1595
583 77 1596 ~ 1672
582 100 1673 ~ 1772
581 99 1773 ~ 1871
580 87 1872 ~ 1958
579 106 1959 ~ 2064
578 111 2065 ~ 2175
577 113 2176 ~ 2288
576 108 2289 ~ 2396
575 123 2397 ~ 2519
574 114 2520 ~ 2633
573 146 2634 ~ 2779
572 113 2780 ~ 2892
571 127 2893 ~ 3019
570 119 3020 ~ 3138
569 141 3139 ~ 3279
568 161 3280 ~ 3440
567 172 3441 ~ 3612
566 159 3613 ~ 3771
565 137 3772 ~ 3908
564 194 3909 ~ 4102
563 175 4103 ~ 4277
562 170 4278 ~ 4447
561 192 4448 ~ 4639
560 210 4640 ~ 4849
559 226 4850 ~ 5075
558 203 5076 ~ 5278
557 209 5279 ~ 5487
556 216 5488 ~ 5703
555 224 5704 ~ 5927
554 236 5928 ~ 6163
553 235 6164 ~ 6398
552 249 6399 ~ 6647
551 265 6648 ~ 6912
550 280 6913 ~ 7192
549 297 7193 ~ 7489
548 273 7490 ~ 7762
547 292 7763 ~ 8054
546 267 8055 ~ 8321
545 305 8322 ~ 8626
544 306 8627 ~ 8932
543 332 8933 ~ 9264
542 338 9265 ~ 9602
541 348 9603 ~ 9950
540 303 9951 ~ 10253
539 375 10254 ~ 10628
538 405 10629 ~ 11033
537 407 11034 ~ 11440
536 389 11441 ~ 11829
535 399 11830 ~ 12228
534 385 12229 ~ 12613
533 385 12614 ~ 12998
532 429 12999 ~ 13427
531 490 13428 ~ 13917
530 450 13918 ~ 14367
529 462 14368 ~ 14829
528 476 14830 ~ 15305
527 463 15306 ~ 15768
526 499 15769 ~ 16267
525 513 16268 ~ 16780
524 528 16781 ~ 17308
523 494 17309 ~ 17802
522 501 17803 ~ 18303
521 514 18304 ~ 18817
520 519 18818 ~ 19336
519 561 19337 ~ 19897
518 551 19898 ~ 20448
517 568 20449 ~ 21016
516 590 21017 ~ 21606
515 601 21607 ~ 22207
514 612 22208 ~ 22819
513 621 22820 ~ 23440
512 601 23441 ~ 24041
511 617 24042 ~ 24658
510 642 24659 ~ 25300
509 653 25301 ~ 25953
508 662 25954 ~ 26615
507 635 26616 ~ 27250
506 683 27251 ~ 27933
505 675 27934 ~ 28608
504 675 28609 ~ 29283
503 695 29284 ~ 29978
502 736 29979 ~ 30714
501 695 30715 ~ 31409
500 690 31410 ~ 32099
499 735 32100 ~ 32834
498 699 32835 ~ 33533
497 700 33534 ~ 34233
496 727 34234 ~ 34960
495 705 34961 ~ 35665
494 712 35666 ~ 36377
493 737 36378 ~ 37114
492 807 37115 ~ 37921
491 712 37922 ~ 38633
490 721 38634 ~ 39354
489 711 39355 ~ 40065
488 748 40066 ~ 40813
487 748 40814 ~ 41561
486 765 41562 ~ 42326
485 734 42327 ~ 43060
484 724 43061 ~ 43784
483 692 43785 ~ 44476
482 698 44477 ~ 45174
481 794 45175 ~ 45968
480 690 45969 ~ 46658
479 676 46659 ~ 47334
478 727 47335 ~ 48061
477 682 48062 ~ 48743
476 739 48744 ~ 49482
475 709 49483 ~ 50191
474 725 50192 ~ 50916
473 726 50917 ~ 51642
472 702 51643 ~ 52344
471 685 52345 ~ 53029
470 651 53030 ~ 53680
469 685 53681 ~ 54365
468 696 54366 ~ 55061
467 697 55062 ~ 55758
466 697 55759 ~ 56455
465 664 56456 ~ 57119
464 722 57120 ~ 57841
463 660 57842 ~ 58501
462 639 58502 ~ 59140
461 684 59141 ~ 59824
460 634 59825 ~ 60458
459 692 60459 ~ 61150
458 646 61151 ~ 61796
457 620 61797 ~ 62416
456 643 62417 ~ 63059
455 653 63060 ~ 63712
454 623 63713 ~ 64335
453 638 64336 ~ 64973
452 653 64974 ~ 65626
451 655 65627 ~ 66281
450 593 66282 ~ 66874
449 617 66875 ~ 67491
448 584 67492 ~ 68075
447 637 68076 ~ 68712
446 603 68713 ~ 69315
445 621 69316 ~ 69936
444 603 69937 ~ 70539
443 578 70540 ~ 71117
442 550 71118 ~ 71667
441 576 71668 ~ 72243
440 550 72244 ~ 72793
439 551 72794 ~ 73344
438 592 73345 ~ 73936
437 575 73937 ~ 74511
436 560 74512 ~ 75071
435 579 75072 ~ 75650
434 525 75651 ~ 76175
433 545 76176 ~ 76720
432 584 76721 ~ 77304
431 544 77305 ~ 77848
430 571 77849 ~ 78419
429 577 78420 ~ 78996
428 519 78997 ~ 79515
427 536 79516 ~ 80051
426 556 80052 ~ 80607
425 539 80608 ~ 81146
424 561 81147 ~ 81707
423 531 81708 ~ 82238
422 546 82239 ~ 82784
421 549 82785 ~ 83333
420 533 83334 ~ 83866
419 530 83867 ~ 84396
418 543 84397 ~ 84939
417 549 84940 ~ 85488
416 589 85489 ~ 86077
415 560 86078 ~ 86637
414 571 86638 ~ 87208
413 557 87209 ~ 87765
412 565 87766 ~ 88330
411 600 88331 ~ 88930
410 546 88931 ~ 89476
409 576 89477 ~ 90052
408 579 90053 ~ 90631
407 570 90632 ~ 91201
406 618 91202 ~ 91819
405 614 91820 ~ 92433
404 565 92434 ~ 92998
403 602 92999 ~ 93600
402 575 93601 ~ 94175
401 605 94176 ~ 94780
400 612 94781 ~ 95392
399 615 95393 ~ 96007
398 663 96008 ~ 96670
397 621 96671 ~ 97291
396 609 97292 ~ 97900
395 636 97901 ~ 98536
394 649 98537 ~ 99185
393 598 99186 ~ 99783
392 587 99784 ~ 100370
391 637 100371 ~ 101007
390 629 101008 ~ 101636
389 625 101637 ~ 102261
388 644 102262 ~ 102905
387 671 102906 ~ 103576
386 680 103577 ~ 104256
385 643 104257 ~ 104899
384 603 104900 ~ 105502
383 595 105503 ~ 106097
382 697 106098 ~ 106794
381 698 106795 ~ 107492
380 599 107493 ~ 108091
379 633 108092 ~ 108724
378 679 108725 ~ 109403
377 654 109404 ~ 110057
376 658 110058 ~ 110715
375 664 110716 ~ 111379
374 663 111380 ~ 112042
373 656 112043 ~ 112698
372 706 112699 ~ 113404
371 666 113405 ~ 114070
370 677 114071 ~ 114747
369 708 114748 ~ 115455
368 679 115456 ~ 116134
367 688 116135 ~ 116822
366 655 116823 ~ 117477
365 696 117478 ~ 118173
364 667 118174 ~ 118840
363 693 118841 ~ 119533
362 730 119534 ~ 120263
361 630 120264 ~ 120893
360 670 120894 ~ 121563
359 654 121564 ~ 122217
358 683 122218 ~ 122900
357 667 122901 ~ 123567
356 721 123568 ~ 124288
355 686 124289 ~ 124974
354 678 124975 ~ 125652
353 675 125653 ~ 126327
352 703 126328 ~ 127030
351 666 127031 ~ 127696
350 688 127697 ~ 128384
349 661 128385 ~ 129045
348 675 129046 ~ 129720
347 688 129721 ~ 130408
346 668 130409 ~ 131076
345 617 131077 ~ 131693
344 650 131694 ~ 132343
343 647 132344 ~ 132990
342 612 132991 ~ 133602
341 639 133603 ~ 134241
340 664 134242 ~ 134905
339 627 134906 ~ 135532
338 599 135533 ~ 136131
337 593 136132 ~ 136724
336 612 136725 ~ 137336
335 611 137337 ~ 137947
334 616 137948 ~ 138563
333 611 138564 ~ 139174
332 600 139175 ~ 139774
331 570 139775 ~ 140344
330 553 140345 ~ 140897
329 612 140898 ~ 141509
328 548 141510 ~ 142057
327 613 142058 ~ 142670
326 566 142671 ~ 143236
325 610 143237 ~ 143846
324 553 143847 ~ 144399
323 553 144400 ~ 144952
322 550 144953 ~ 145502
321 536 145503 ~ 146038
320 588 146039 ~ 146626
319 523 146627 ~ 147149
318 555 147150 ~ 147704
317 555 147705 ~ 148259
316 503 148260 ~ 148762
315 493 148763 ~ 149255
314 479 149256 ~ 149734
313 503 149735 ~ 150237
312 489 150238 ~ 150726
311 469 150727 ~ 151195
310 512 151196 ~ 151707
309 489 151708 ~ 152196
308 479 152197 ~ 152675
307 479 152676 ~ 153154
306 482 153155 ~ 153636
305 506 153637 ~ 154142
304 437 154143 ~ 154579
303 404 154580 ~ 154983
302 444 154984 ~ 155427
301 448 155428 ~ 155875
300 453 155876 ~ 156328
299 427 156329 ~ 156755
298 439 156756 ~ 157194
297 426 157195 ~ 157620
296 410 157621 ~ 158030
295 425 158031 ~ 158455
294 412 158456 ~ 158867
293 359 158868 ~ 159226
292 427 159227 ~ 159653
291 383 159654 ~ 160036
290 409 160037 ~ 160445
289 360 160446 ~ 160805
288 371 160806 ~ 161176
287 403 161177 ~ 161579
286 376 161580 ~ 161955
285 407 161956 ~ 162362
284 372 162363 ~ 162734
283 362 162735 ~ 163096
282 366 163097 ~ 163462
281 349 163463 ~ 163811
280 349 163812 ~ 164160
279 380 164161 ~ 164540
278 358 164541 ~ 164898
277 335 164899 ~ 165233
276 347 165234 ~ 165580
275 351 165581 ~ 165931
274 354 165932 ~ 166285
273 335 166286 ~ 166620
272 342 166621 ~ 166962
271 354 166963 ~ 167316
270 301 167317 ~ 167617
269 295 167618 ~ 167912
268 329 167913 ~ 168241
267 312 168242 ~ 168553
266 333 168554 ~ 168886
265 297 168887 ~ 169183
264 310 169184 ~ 169493
263 278 169494 ~ 169771
262 313 169772 ~ 170084
261 311 170085 ~ 170395
260 300 170396 ~ 170695
259 262 170696 ~ 170957
258 269 170958 ~ 171226
257 257 171227 ~ 171483
256 280 171484 ~ 171763
255 300 171764 ~ 172063
254 263 172064 ~ 172326
253 277 172327 ~ 172603
252 269 172604 ~ 172872
251 245 172873 ~ 173117
250 256 173118 ~ 173373
249 285 173374 ~ 173658
248 216 173659 ~ 173874
247 242 173875 ~ 174116
246 260 174117 ~ 174376
245 250 174377 ~ 174626
244 240 174627 ~ 174866
243 242 174867 ~ 175108
242 236 175109 ~ 175344
241 232 175345 ~ 175576
240 234 175577 ~ 175810
239 218 175811 ~ 176028
238 221 176029 ~ 176249
237 243 176250 ~ 176492
236 242 176493 ~ 176734
235 227 176735 ~ 176961
234 212 176962 ~ 177173
233 203 177174 ~ 177376
232 224 177377 ~ 177600
231 235 177601 ~ 177835
230 221 177836 ~ 178056
229 227 178057 ~ 178283
228 231 178284 ~ 178514
227 209 178515 ~ 178723
226 222 178724 ~ 178945
225 197 178946 ~ 179142
224 228 179143 ~ 179370
223 200 179371 ~ 179570
222 210 179571 ~ 179780
221 209 179781 ~ 179989
220 182 179990 ~ 180171
219 190 180172 ~ 180361
218 206 180362 ~ 180567
217 195 180568 ~ 180762
216 185 180763 ~ 180947
215 202 180948 ~ 181149
214 208 181150 ~ 181357
213 156 181358 ~ 181513
212 192 181514 ~ 181705
211 196 181706 ~ 181901
210 171 181902 ~ 182072
209 170 182073 ~ 182242
208 162 182243 ~ 182404
207 141 182405 ~ 182545
206 157 182546 ~ 182702
205 174 182703 ~ 182876
204 171 182877 ~ 183047
203 156 183048 ~ 183203
202 164 183204 ~ 183367
201 161 183368 ~ 183528
200 152 183529 ~ 183680
199 148 183681 ~ 183828
198 145 183829 ~ 183973
197 159 183974 ~ 184132
196 167 184133 ~ 184299
195 132 184300 ~ 184431
194 162 184432 ~ 184593
193 137 184594 ~ 184730
192 156 184731 ~ 184886
191 155 184887 ~ 185041
190 163 185042 ~ 185204
189 149 185205 ~ 185353
188 149 185354 ~ 185502
187 127 185503 ~ 185629
186 138 185630 ~ 185767
185 119 185768 ~ 185886
184 121 185887 ~ 186007
183 117 186008 ~ 186124
182 132 186125 ~ 186256
181 116 186257 ~ 186372
180 127 186373 ~ 186499
179 125 186500 ~ 186624
178 131 186625 ~ 186755
177 123 186756 ~ 186878
176 128 186879 ~ 187006
175 109 187007 ~ 187115
174 108 187116 ~ 187223
173 130 187224 ~ 187353
172 112 187354 ~ 187465
171 113 187466 ~ 187578
170 104 187579 ~ 187682
169 99 187683 ~ 187781
168 89 187782 ~ 187870
167 93 187871 ~ 187963
166 105 187964 ~ 188068
165 123 188069 ~ 188191
164 115 188192 ~ 188306
163 96 188307 ~ 188402
162 103 188403 ~ 188505
161 100 188506 ~ 188605
160 94 188606 ~ 188699
159 111 188700 ~ 188810
158 91 188811 ~ 188901
157 97 188902 ~ 188998
156 110 188999 ~ 189108
155 93 189109 ~ 189201
154 96 189202 ~ 189297
153 113 189298 ~ 189410
152 106 189411 ~ 189516
151 95 189517 ~ 189611
150 110 189612 ~ 189721
149 96 189722 ~ 189817
148 105 189818 ~ 189922
147 113 189923 ~ 190035
146 96 190036 ~ 190131
145 125 190132 ~ 190256
144 118 190257 ~ 190374
143 91 190375 ~ 190465
142 117 190466 ~ 190582
141 101 190583 ~ 190683
140 113 190684 ~ 190796
139 117 190797 ~ 190913
138 119 190914 ~ 191032
137 102 191033 ~ 191134
136 114 191135 ~ 191248
135 124 191249 ~ 191372
134 136 191373 ~ 191508
133 112 191509 ~ 191620
132 133 191621 ~ 191753
131 141 191754 ~ 191894
130 142 191895 ~ 192036
129 149 192037 ~ 192185
128 151 192186 ~ 192336
127 149 192337 ~ 192485
126 125 192486 ~ 192610
125 144 192611 ~ 192754
124 151 192755 ~ 192905
123 157 192906 ~ 193062
122 119 193063 ~ 193181
121 158 193182 ~ 193339
120 165 193340 ~ 193504
119 171 193505 ~ 193675
118 184 193676 ~ 193859
117 166 193860 ~ 194025
116 173 194026 ~ 194198
115 158 194199 ~ 194356
114 156 194357 ~ 194512
113 168 194513 ~ 194680
112 150 194681 ~ 194830
111 199 194831 ~ 195029
110 183 195030 ~ 195212
109 186 195213 ~ 195398
108 189 195399 ~ 195587
107 190 195588 ~ 195777
106 186 195778 ~ 195963
105 190 195964 ~ 196153
104 190 196154 ~ 196343
103 171 196344 ~ 196514
102 150 196515 ~ 196664
101 154 196665 ~ 196818
0~100 10345 196819 ~ 207163

2¡¢2021Äê½­Î÷¸ß¿¼ÎÄ¿ÆÒ»·ÖÒ»¶Îλ´Î±í

¿¼ÊÔ·ÖÊý(¶Î) ͬ·ÖÊýÈËÊý λ´ÎÅÅÃûÇø¼ä
661~750 23 1 ~ 23
660 3 24 ~ 26
659 5 27 ~ 31
658 5 32 ~ 36
657 9 37 ~ 45
656 10 46 ~ 55
655 4 56 ~ 59
654 6 60 ~ 65
653 15 66 ~ 80
652 12 81 ~ 92
651 10 93 ~ 102
650 12 103 ~ 114
649 11 115 ~ 125
648 13 126 ~ 138
647 16 139 ~ 154
646 18 155 ~ 172
645 15 173 ~ 187
644 14 188 ~ 201
643 24 202 ~ 225
642 31 226 ~ 256
641 25 257 ~ 281
640 40 282 ~ 321
639 30 322 ~ 351
638 29 352 ~ 380
637 31 381 ~ 411
636 33 412 ~ 444
635 43 445 ~ 487
634 28 488 ~ 515
633 42 516 ~ 557
632 42 558 ~ 599
631 45 600 ~ 644
630 44 645 ~ 688
629 45 689 ~ 733
628 50 734 ~ 783
627 55 784 ~ 838
626 54 839 ~ 892
625 61 893 ~ 953
624 67 954 ~ 1020
623 66 1021 ~ 1086
622 70 1087 ~ 1156
621 80 1157 ~ 1236
620 62 1237 ~ 1298
619 80 1299 ~ 1378
618 80 1379 ~ 1458
617 89 1459 ~ 1547
616 78 1548 ~ 1625
615 84 1626 ~ 1709
614 92 1710 ~ 1801
613 96 1802 ~ 1897
612 101 1898 ~ 1998
611 114 1999 ~ 2112
610 102 2113 ~ 2214
609 112 2215 ~ 2326
608 96 2327 ~ 2422
607 116 2423 ~ 2538
606 113 2539 ~ 2651
605 120 2652 ~ 2771
604 123 2772 ~ 2894
603 112 2895 ~ 3006
602 123 3007 ~ 3129
601 142 3130 ~ 3271
600 140 3272 ~ 3411
599 147 3412 ~ 3558
598 148 3559 ~ 3706
597 156 3707 ~ 3862
596 170 3863 ~ 4032
595 181 4033 ~ 4213
594 164 4214 ~ 4377
593 164 4378 ~ 4541
592 169 4542 ~ 4710
591 183 4711 ~ 4893
590 181 4894 ~ 5074
589 210 5075 ~ 5284
588 209 5285 ~ 5493
587 216 5494 ~ 5709
586 211 5710 ~ 5920
585 217 5921 ~ 6137
584 229 6138 ~ 6366
583 218 6367 ~ 6584
582 238 6585 ~ 6822
581 206 6823 ~ 7028
580 248 7029 ~ 7276
579 242 7277 ~ 7518
578 257 7519 ~ 7775
577 261 7776 ~ 8036
576 244 8037 ~ 8280
575 272 8281 ~ 8552
574 279 8553 ~ 8831
573 265 8832 ~ 9096
572 296 9097 ~ 9392
571 287 9393 ~ 9679
570 298 9680 ~ 9977
569 289 9978 ~ 10266
568 298 10267 ~ 10564
567 319 10565 ~ 10883
566 324 10884 ~ 11207
565 333 11208 ~ 11540
564 337 11541 ~ 11877
563 359 11878 ~ 12236
562 343 12237 ~ 12579
561 362 12580 ~ 12941
560 366 12942 ~ 13307
559 377 13308 ~ 13684
558 363 13685 ~ 14047
557 390 14048 ~ 14437
556 405 14438 ~ 14842
555 421 14843 ~ 15263
554 410 15264 ~ 15673
553 404 15674 ~ 16077
552 435 16078 ~ 16512
551 421 16513 ~ 16933
550 418 16934 ~ 17351
549 431 17352 ~ 17782
548 444 17783 ~ 18226
547 452 18227 ~ 18678
546 459 18679 ~ 19137
545 499 19138 ~ 19636
544 475 19637 ~ 20111
543 494 20112 ~ 20605
542 451 20606 ~ 21056
541 493 21057 ~ 21549
540 501 21550 ~ 22050
539 531 22051 ~ 22581
538 495 22582 ~ 23076
537 516 23077 ~ 23592
536 536 23593 ~ 24128
535 506 24129 ~ 24634
534 533 24635 ~ 25167
533 525 25168 ~ 25692
532 561 25693 ~ 26253
531 595 26254 ~ 26848
530 611 26849 ~ 27459
529 622 27460 ~ 28081
528 612 28082 ~ 28693
527 618 28694 ~ 29311
526 543 29312 ~ 29854
525 568 29855 ~ 30422
524 578 30423 ~ 31000
523 642 31001 ~ 31642
522 595 31643 ~ 32237
521 569 32238 ~ 32806
520 604 32807 ~ 33410
519 556 33411 ~ 33966
518 624 33967 ~ 34590
517 567 34591 ~ 35157
516 628 35158 ~ 35785
515 628 35786 ~ 36413
514 621 36414 ~ 37034
513 575 37035 ~ 37609
512 579 37610 ~ 38188
511 563 38189 ~ 38751
510 553 38752 ~ 39304
509 619 39305 ~ 39923
508 614 39924 ~ 40537
507 579 40538 ~ 41116
506 599 41117 ~ 41715
505 587 41716 ~ 42302
504 584 42303 ~ 42886
503 586 42887 ~ 43472
502 582 43473 ~ 44054
501 559 44055 ~ 44613
500 597 44614 ~ 45210
499 603 45211 ~ 45813
498 573 45814 ~ 46386
497 579 46387 ~ 46965
496 568 46966 ~ 47533
495 580 47534 ~ 48113
494 521 48114 ~ 48634
493 528 48635 ~ 49162
492 542 49163 ~ 49704
491 529 49705 ~ 50233
490 538 50234 ~ 50771
489 512 50772 ~ 51283
488 540 51284 ~ 51823
487 568 51824 ~ 52391
486 522 52392 ~ 52913
485 499 52914 ~ 53412
484 543 53413 ~ 53955
483 501 53956 ~ 54456
482 532 54457 ~ 54988
481 486 54989 ~ 55474
480 523 55475 ~ 55997
479 477 55998 ~ 56474
478 513 56475 ~ 56987
477 522 56988 ~ 57509
476 489 57510 ~ 57998
475 457 57999 ~ 58455
474 491 58456 ~ 58946
473 520 58947 ~ 59466
472 501 59467 ~ 59967
471 438 59968 ~ 60405
470 503 60406 ~ 60908
469 471 60909 ~ 61379
468 502 61380 ~ 61881
467 445 61882 ~ 62326
466 446 62327 ~ 62772
465 424 62773 ~ 63196
464 450 63197 ~ 63646
463 455 63647 ~ 64101
462 448 64102 ~ 64549
461 414 64550 ~ 64963
460 447 64964 ~ 65410
459 439 65411 ~ 65849
458 444 65850 ~ 66293
457 434 66294 ~ 66727
456 432 66728 ~ 67159
455 443 67160 ~ 67602
454 431 67603 ~ 68033
453 443 68034 ~ 68476
452 426 68477 ~ 68902
451 444 68903 ~ 69346
450 428 69347 ~ 69774
449 406 69775 ~ 70180
448 456 70181 ~ 70636
447 417 70637 ~ 71053
446 429 71054 ~ 71482
445 433 71483 ~ 71915
444 415 71916 ~ 72330
443 411 72331 ~ 72741
442 425 72742 ~ 73166
441 402 73167 ~ 73568
440 373 73569 ~ 73941
439 414 73942 ~ 74355
438 442 74356 ~ 74797
437 419 74798 ~ 75216
436 420 75217 ~ 75636
435 386 75637 ~ 76022
434 403 76023 ~ 76425
433 412 76426 ~ 76837
432 402 76838 ~ 77239
431 420 77240 ~ 77659
430 432 77660 ~ 78091
429 396 78092 ~ 78487
428 421 78488 ~ 78908
427 416 78909 ~ 79324
426 413 79325 ~ 79737
425 471 79738 ~ 80208
424 425 80209 ~ 80633
423 426 80634 ~ 81059
422 447 81060 ~ 81506
421 465 81507 ~ 81971
420 449 81972 ~ 82420
419 428 82421 ~ 82848
418 460 82849 ~ 83308
417 447 83309 ~ 83755
416 455 83756 ~ 84210
415 468 84211 ~ 84678
414 432 84679 ~ 85110
413 401 85111 ~ 85511
412 476 85512 ~ 85987
411 468 85988 ~ 86455
410 481 86456 ~ 86936
409 466 86937 ~ 87402
408 448 87403 ~ 87850
407 471 87851 ~ 88321
406 484 88322 ~ 88805
405 467 88806 ~ 89272
404 477 89273 ~ 89749
403 463 89750 ~ 90212
402 468 90213 ~ 90680
401 465 90681 ~ 91145
400 495 91146 ~ 91640
399 474 91641 ~ 92114
398 441 92115 ~ 92555
397 459 92556 ~ 93014
396 476 93015 ~ 93490
395 482 93491 ~ 93972
394 518 93973 ~ 94490
393 519 94491 ~ 95009
392 505 95010 ~ 95514
391 519 95515 ~ 96033
390 540 96034 ~ 96573
389 514 96574 ~ 97087
388 526 97088 ~ 97613
387 523 97614 ~ 98136
386 470 98137 ~ 98606
385 539 98607 ~ 99145
384 519 99146 ~ 99664
383 508 99665 ~ 100172
382 553 100173 ~ 100725
381 482 100726 ~ 101207
380 525 101208 ~ 101732
379 566 101733 ~ 102298
378 510 102299 ~ 102808
377 548 102809 ~ 103356
376 504 103357 ~ 103860
375 590 103861 ~ 104450
374 534 104451 ~ 104984
373 594 104985 ~ 105578
372 543 105579 ~ 106121
371 562 106122 ~ 106683
370 527 106684 ~ 107210
369 545 107211 ~ 107755
368 584 107756 ~ 108339
367 551 108340 ~ 108890
366 556 108891 ~ 109446
365 555 109447 ~ 110001
364 559 110002 ~ 110560
363 546 110561 ~ 111106
362 625 111107 ~ 111731
361 545 111732 ~ 112276
360 503 112277 ~ 112779
359 575 112780 ~ 113354
358 538 113355 ~ 113892
357 522 113893 ~ 114414
356 565 114415 ~ 114979
355 540 114980 ~ 115519
354 525 115520 ~ 116044
353 537 116045 ~ 116581
352 502 116582 ~ 117083
351 549 117084 ~ 117632
350 570 117633 ~ 118202
349 553 118203 ~ 118755
348 572 118756 ~ 119327
347 551 119328 ~ 119878
346 517 119879 ~ 120395
345 547 120396 ~ 120942
344 528 120943 ~ 121470
343 543 121471 ~ 122013
342 535 122014 ~ 122548
341 541 122549 ~ 123089
340 588 123090 ~ 123677
339 506 123678 ~ 124183
338 563 124184 ~ 124746
337 579 124747 ~ 125325
336 524 125326 ~ 125849
335 534 125850 ~ 126383
334 489 126384 ~ 126872
333 534 126873 ~ 127406
332 519 127407 ~ 127925
331 499 127926 ~ 128424
